Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Рейтинг игроков от Броне-сайта
Топ 1000
Игроки с числом боёв больше 1000
Место | Игрок | Клан | Бои | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
случ. бои | клан. бои | ||||
1 | OcHoBa_35_IIpoLIeHToB | 4 436 | 40 957 | 1 | |
2 | Eee_Blaind | 3 872 | 37 055 | 1 | |
3 | JIUTbIY | 1 009 | 34 312 | 545 | |
4 | aByx0 | 5 211 | 31 902 | 1 | |
5 | _SteeLDeN_is_BacK_ | 2 702 | 29 970 | 772 | |
6 | ViP_TOP | 1 043 | 29 629 | 1 057 | |
7 | _SteeLDeN_ | 4 082 | 29 113 | 1 | |
8 | D0lchstos | 11 302 | 29 049 | 1 | |
9 | _Martin_Fourcade_ | 5 005 | 28 333 | 1 | |
10 | WoT_My_LoVe | 1 653 | 28 051 | 1 | |
11 | NightK1ng | 7 603 | 27 963 | 7 396 | |
12 | _stallon_ | 32 021 | 25 083 | 7 181 | |
13 | Sh0tnik | 26 319 | 24 474 | 2 490 | |
14 | BaBaiK0__o | 3 546 | 24 251 | 5 370 | |
15 | no4emy_BbI_makue_paku | 6 666 | 24 153 | 1 | |
16 | The_Smile_Of | 2 640 | 23 485 | 1 | |
17 | Kak_He_nPo6uJI_B_6opT | 9 405 | 23 175 | 1 | |
18 | last_imba_from_grozny | 2 380 | 23 025 | 1 420 | |
19 | pbl6Ha93op | 12 501 | 23 005 | 4 283 | |
20 | USHATAT0R | 8 707 | 22 968 | 1 | |
21 | Medeved | 15 597 | 22 912 | 5 907 | |
22 | iZi_hook | 5 222 | 22 787 | 6 029 | |
23 | KOJENNIY_MECH | 8 117 | 22 786 | 1 | |
24 | Hard_Rush_xx | 1 515 | 22 777 | 1 649 | |
25 | maestro_aps | 2 714 | 22 716 | 1 | |
26 | TAKTuKa_PyJluT_oId | 2 389 | 22 603 | 3 185 | |
27 | __NIDIN__ | 16 811 | 22 530 | 5 073 | |
28 | Evilick | 3 452 | 22 219 | 1 | |
29 | Draizer | 20 523 | 22 026 | 6 940 | |
30 | real_my_way | 30 378 | 21 997 | 3 527 | |
31 | Straik | 51 407 | 21 970 | 3 515 | |
32 | TR1SS | 22 309 | 21 873 | 3 520 | |
33 | Jestogan | 3 038 | 21 827 | 2 114 | |
34 | Magista_161rus | 5 469 | 21 702 | 4 119 | |
35 | _Acolmiztli_ | 18 683 | 21 644 | 3 038 | |
36 | ARMOR_PROBE | 10 584 | 21 602 | 2 814 | |
37 | Im_a_Noob_Number_1 | 11 625 | 21 561 | 1 | |
38 | Insolonce | 9 193 | 21 515 | 1 | |
39 | vlad_abakan_ | 6 414 | 21 340 | 1 | |
40 | Poco_Y0 | 11 305 | 21 314 | 5 423 | |
41 | His_Eminence | 3 816 | 21 284 | 1 | |
42 | Iiquidator | 11 694 | 21 259 | 1 | |
43 | UG0L | 27 594 | 21 182 | 1 | |
44 | MeanMachins | 65 673 | 20 875 | 7 648 | |
45 | Stanlox | 9 073 | 20 856 | 1 | |
46 | TEPLOENERGO | 28 939 | 20 748 | 5 692 | |
47 | OnTumucT_20_CaHTumeTpoB | 2 897 | 20 641 | 1 | |
48 | 6usTrom | 2 206 | 20 506 | 3 132 | |
49 | Bruce_Pusechka | 18 310 | 20 448 | 1 | |
50 | Lanter | 26 281 | 20 311 | 4 100 | |
51 | VARVAR_ZP_UA | 43 919 | 20 231 | 4 001 | |
52 | RenamedUser_16666803 | 4 906 | 20 223 | 1 259 | |
53 | Luch3zze | 5 963 | 20 220 | 1 | |
54 | CaHeK_B_TaHKE__ | 1 940 | 20 205 | 1 560 | |
55 | TAKTuKa_PyJluT | 8 939 | 20 155 | 9 663 | |
56 | _Awake | 25 527 | 20 138 | 5 347 | |
57 | 6pocau_KyPuTb | 18 932 | 20 124 | 8 021 | |
58 | Jubeto | 68 255 | 19 991 | 4 374 | |
59 | w1Xt | 11 160 | 19 940 | 1 | |
60 | IKpaccaBa | 35 425 | 19 925 | 4 874 | |
61 | Ox_yZh_eTu_eTTu | 7 221 | 19 858 | 8 422 | |
62 | _Dreamlike | 18 840 | 19 839 | 4 235 | |
63 | KoTeHoK_IMBA | 7 993 | 19 822 | 1 | |
64 | I_XokkeucT_I | 19 464 | 19 807 | 3 305 | |
65 | di_43rus | 9 581 | 19 766 | 2 680 | |
66 | Mugiwara_Kaizoku | 9 953 | 19 746 | 2 616 | |
67 | Nidergaus | 94 454 | 19 734 | 2 568 | |
68 | IIkPaCaBaII | 3 139 | 19 712 | 1 | |
69 | BepHu_6a6Ku_CA6AKA | 2 825 | 19 672 | 1 | |
70 | the_nothing | 7 727 | 19 572 | 1 962 | |
71 | frol777000 | 76 763 | 19 524 | 6 691 | |
72 | sailaks | 23 019 | 19 501 | 1 | |
73 | MeeGo | 25 473 | 19 497 | 3 237 | |
74 | izWr | 1 325 | 19 496 | 1 | |
75 | lastchanceforlife | 4 368 | 19 438 | 1 | |
76 | ONLY_10 | 9 282 | 19 413 | 1 | |
77 | KonaH | 52 032 | 19 408 | 6 214 | |
78 | Farinari | 17 641 | 19 373 | 5 700 | |
79 | MapuHka_B_Tone | 20 956 | 19 369 | 1 | |
80 | Mr_Spa | 11 000 | 19 334 | 1 | |
81 | _sundus_ | 13 267 | 19 329 | 2 868 | |
82 | HeO_TBuHk | 3 016 | 19 309 | 5 963 | |
83 | Killer_of_noobs | 2 739 | 19 307 | 1 | |
84 | YOHJINO | 33 326 | 19 238 | 3 044 | |
85 | EliTe91 | 42 157 | 19 234 | 4 104 | |
86 | IIKissII | 8 998 | 19 227 | 557 | |
87 | Skylex_UA | 42 823 | 19 148 | 4 687 | |
88 | UltraNoniK | 36 559 | 19 135 | 4 666 | |
89 | llForceII | 5 837 | 19 130 | 2 655 | |
90 | Gad_HH_ | 47 813 | 19 120 | 3 529 | |
91 | Dreamshade | 32 605 | 19 076 | 1 064 | |
92 | Nois_ | 11 426 | 19 011 | 1 | |
93 | Treka4 | 10 739 | 18 982 | 2 682 | |
94 | Ma3uJIKA | 5 389 | 18 935 | 3 210 | |
95 | A_007 | 34 690 | 18 900 | 3 046 | |
96 | perm94ok | 56 158 | 18 881 | 4 808 | |
97 | General_Govovrov | 42 400 | 18 827 | 7 174 | |
98 | Golden__Bumblebee | 2 635 | 18 815 | 2 402 | |
99 | _S1ice_ | 34 832 | 18 806 | 5 980 | |
100 | x_SEMA_x | 20 367 | 18 698 | 4 177 |
Топ 1000 строится по игрокам, по которым просматривалась статистика.